Gaziantep’te et tüketimi oldukça fazla. Bu sebeple Gaziantepli vatandaşlar için kırmızı et vazgeçilmez tüketim malzemelerinden birisi olarak biliniyor. Öyle ki Gaziantep yemeklerinin neredeyse tamamının içine bir şekilde et koyuluyor.

 Son 2 aydır düşüş gösteren Karkas Et Fiyatları bu ay yükselişe geçti. Et fiyatlarının yükselişi de Gaziantepli vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Gaziantepli vatandaşlar kırmızı et fiyatlarının ne aktar olduğunu merak ediyor. İşte Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin açıkladığı fiyatlar...

Bölge Dana(Esk. Hariç) Kuzu(Esk. Hariç) Dana Kuzu
Ege Bölgesi 342.50 400.00 321.67 330.00
Akdeniz Bölgesi 330.00 360.00 321.67 344.00
Marmara Bölgesi 347.00 401.00 335.83 380.83
İç Anadolu Bölgesi 337.90 369.90 329.63 351.91
Doğu Anadolu Bölgesi 337.50 352.50 326.00 338.00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 334.20 368.30 320.65 346.23
Karadeniz Bölgesi 346.60 399.70 346.60 399.70
Ortalama 339.39 378.77 328.86 355.81
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) 13.80 7.70 11.50 6.50
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) 46.20 94.60 46.60 86.90
Kaynak: Mehmet Fener