Gaziantep’te yaz ve bahar mevsiminin sonu gelirken havalar da serinlemeye başladı. Havaların serinlemesiyle birlikte, birçok vatandaş ise havaların durumunu her an merak ediyor.
Neredeyse her gün ve her saat başı hava durumunun değiştiği Gaziantep’te vatandaşlar an an hava durumunu ve yağış olup olmadığını merak etmenin yanı sıra önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını da merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Gaziantep saatlik ve 5 günlük hava durumunu paylaşıyor.
İşte Gaziantep 06 Ekim 2024 hava durumu:
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazar09.00 - 12.00 | 30 | 30 | 18 | 7 | 20 | ||
Pazar12.00 - 15.00 | 32 | 32 | 15 | 9 | 23 | ||
Pazar15.00 - 18.00 | 29 | 29 | 18 | 7 | 23 | ||
Pazar18.00 - 21.00 | 25 | 25 | 24 | 8 | 14 | ||
Pazar21.00 - 24.00 | 24 | 24 | 25 | 4 | 12 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
06 Ekim Pazar | 16 | 33 | 14 | 32 | 9 | 6 | 32,4 | 12 | 27,1 | ||
07 Ekim Pazartesi | 17 | 33 | 15 | 30 | 16 | 6,4 | 32,2 | 12,2 | 27,6 | ||
08 Ekim Salı | 17 | 34 | 22 | 66 | 14 | 1,9 | 31,8 | 11,6 | 27,2 | ||
09 Ekim Çarşamba | 16 | 32 | 15 | 68 | 13 | 4,3 | 32,2 | 11,5 | 27,1 | ||
10 Ekim Perşembe | 14 | 31 | 18 | 76 | 15 | 2,9 | 33,5 | 11,4 | 26,9 |
Kaynak: Mehmet Fener