Gaziantep’te araç sürücüleri akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan indirim ve zamlardan dolayı sık sık akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İnternet üzerinden akaryakıt fiyatlarına bakan Gaziantepli vatandaşlar, bu fiyatları öğrenmek için sürekli olarak internette arama yapıyor.
İşte Gaziantep 20 Ekim 2024 Pazar akaryakıt fiyatları…
Petrol Ofisi | ₺45,81 | ₺44,79 | ₺25,05 | 20.10.2024 |
Opet | ₺45,80 | ₺44,78 | - | 20.10.2024 |
Shell | - | - | ₺10,41 | 24.05.2023 |
M Oil | ₺45,79 | ₺44,78 | - | 20.10.2024 |
Türkiye Petrolleri | ₺45,80 | ₺44,76 | ₺25,06 | 20.10.2024 |
BP | ₺45,81 | ₺44,79 | ₺25,22 | 20.10.2024 |
Aytemiz | ₺45,79 | ₺44,77 | ₺24,89 | 20.10.2024 |
Total | ₺45,80 | ₺44,78 | - | 20.10.2024 |
Kadoil | ₺45,83 | ₺44,75 | ₺25,41 | 20.10.2024 |
Lukoil | ₺45,74 | ₺44,67 | ₺25,45 | 20.10.2024 |
Aygaz | - | - | ₺25,79 | 20.10.2024 |
Milangaz | - | - | ₺25,21 | 20.10.2024 |
İpragaz | - | - | ₺24,95 | 20.10.2024 |
Sunpet | ₺45,80 | ₺44,78 | - | 20.10.2024 |
Alpet | ₺45,79 | ₺44,75 | - | 20.10.2024 |
Bpet | ₺45,84 | ₺44,76 | - | 20.10.2024 |
Kaynak: Mehmet Fener