Özellikle son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler ve gelen zamlar vatandaşları tedirgine derken aynı zamanda neredeyse her gün akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini kontrol eden vatandaşlar, Gaziantep akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.
İşte, 13 Ekim 2024 Pazar Gaziantep akaryakıt fiyatları:
Petrol Ofisi | ₺45,77 | ₺44,75 | ₺25,05 | 13.10.2024 |
Opet | ₺45,69 | ₺44,67 | - | 13.10.2024 |
Shell | - | - | ₺10,41 | 24.05.2023 |
M Oil | ₺45,74 | ₺44,68 | - | 13.10.2024 |
Türkiye Petrolleri | ₺45,77 | ₺44,71 | ₺25,06 | 13.10.2024 |
BP | ₺45,76 | ₺44,72 | ₺25,22 | 13.10.2024 |
Aytemiz | ₺45,69 | ₺44,66 | ₺24,89 | 13.10.2024 |
Total | ₺45,75 | ₺44,68 | - | 13.10.2024 |
Kadoil | ₺45,83 | ₺44,75 | ₺25,41 | 13.10.2024 |
Lukoil | ₺45,74 | ₺44,67 | ₺25,45 | 13.10.2024 |
Aygaz | - | - | ₺25,79 | 13.10.2024 |
Milangaz | - | - | ₺25,21 | 13.10.2024 |
İpragaz | - | - | ₺24,95 | 13.10.2024 |
Sunpet | ₺45,69 | ₺44,67 | - | 13.10.2024 |
Alpet | ₺45,79 | ₺44,75 | - | 13.10.2024 |
Bpet | ₺45,84 | ₺44,76 | - | 13.10.2024 |
Kaynak: Mehmet Fener