Gaziantep'te Karkas et fiyatları, kesim fiyatları, bu hafta da küçük bir gerileme yaşadı.
Fiyatların düşmesinde talebin daralması ve kasaplık hayvan ithalatı ana etken olarak gösteriliyor.
Peki Gaziantep'te karkas et fiyatları kaç lira oldu? İşte Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin açıkladığı fiyatlar...
Bölge | Dana (ESK. Hariç) | Kuzu (ESK. Hariç) | Dana | Kuzu |
---|---|---|---|---|
Ege Bölgesi | 322.00 | 375.00 | 308.00 | 313.33 |
Akdeniz Bölgesi | 316.60 | 350.00 | 310.50 | 336.00 |
Marmara Bölgesi | 326.00 | 377.00 | 318.33 | 360.83 |
İç Anadolu Bölgesi | 315.00 | 355.00 | 310.00 | 344.29 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 321.30 | 345.00 | 313.04 | 332.00 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 306.70 | 340.00 | 300.03 | 325.00 |
Karadeniz Bölgesi | 326.70 | 370.00 | 326.70 | 370.00 |
Ortalama | 319.19 | 358.86 | 312.37 | 340.21 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | -6.30 | -4.60 | -5.40 | -4.10 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 35.90 | 85.80 | 37.80 | 79.90 |
Kaynak: MEHMET FENER