Gaziantep’te akaryakıt fiyatlarının artması sanayi ve ticaret anlamında başta olmak üzere sosyal hayatı da etkiliyor. Özellikle zamlardan şikayetçi olan vatandaşlar, indirimlerle mutlu oluyor. Neredeyse her gün akaryakıt zam ve indirimleri ile birlikte akaryakıt fiyatlarını takip eden vatandaşlar internet üzerinden bu verileri araştırıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR, NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

İşte, 02 Ekim 2024 Çarşamba Gaziantep akaryakıt fiyatları:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
GAZIANTEP 43,97 32,50 43,86 43,86 29,65 26,61 22,70 24,76
ARABAN 43,98 32,51 43,87 43,87 29,66 26,62 22,71 24,76
ISLAHIYE 43,95 32,48 43,84 43,84 29,63 26,59 22,68 24,76
KARGAMIS 43,99 32,52 43,88 43,88 29,67 26,63 22,72 24,76
NIZIP 43,98 32,51 43,87 43,87 29,66 26,62 22,71 24,76
NURDAGI 43,94 32,47 43,83 43,83 29,62 26,58 22,67 24,76
OGUZELI 43,97 32,50 43,86 43,86 29,65 26,61 22,70 24,76
SAHINBEY 43,97 32,50 43,86 43,86 29,65 26,61 22,70 24,76
SEHITKAMIL 43,97 32,50 43,86 43,86 29,65 26,61 22,70 24,76
YAVUZELI 43,98 32,51 43,87 43,87 29,66 26,62 22,71 24,76
Kaynak: Mehmet Fener