Sık sık internet üzerinden havaların nasıl olduğunu kontrol eden vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ile karşılaşıyor. İşte 29 Eylül 2024 Pazar Gaziantep saatlik ve günlük hava durumu…
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazar09.00 - 12.00 | 31 | 31 | 20 | 9 | 25 | ||
Pazar12.00 - 15.00 | 34 | 34 | 15 | 10 | 24 | ||
Pazar15.00 - 18.00 | 30 | 30 | 19 | 10 | 26 | ||
Pazar18.00 - 21.00 | 25 | 25 | 41 | 9 | 20 | ||
Pazar21.00 - 24.00 | 22 | 22 | 59 | 8 | 15 |
Kaynak: Mehmet Fener