Gaziantep FK, 08 Aralık 2024 Pazar Trendyol Süper Lig’de kaçıncı sırada, puanı kaç, Gaziantep FK averajı kaç, Gaziantep FK kaç gol attı, Gaziantep FK kaç gol yedi, Gaziantep FK kaç galibiyeti var, Gaziantep FK kaç mağlubiyeti var, Gaziantep FK kaç beraberliği var, Gaziantep FK son süper lig maçının skoru kaç?
Süper Lig'de zirvedeki takımın parlayan yıldızı, son maçlardaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem hücumda gösterdiği etkinlik hem de sağlam savunmasıyla lider konumunu koruyan ekip, rakiplerine karşı üstünlüğünü sürdürüyor.
Birçok Gaziantep FK taraftarı da takımının kaçıncı sırada olduğunu ve ligi kaçıncı sırada bitireceğini merak ediyor. Son 2 maçını kazanan Gaziantep FK’nın puan durumunu merak eden taraftarlar internet üzerinden Gaziantep FK puan durumu şeklinde aramalar yapıyor.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 35 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 32 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
5.GÖZTEPE A.Ş. | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
10.NET GLOBAL SİVASSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
11.ONVO ANTALYASPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
12.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 |
17.SİPAY BODRUM FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Gaziantep FK puan durumunu öğrenmek için tıklayın.