Ege Denizi'nde bugün saat 12.44'te 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre saat 12.44 sularında merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri anlık olarak takip ediyor. Vatandaşlar, son depremler listesine bakarak, bulundukları bölgede veya yakınlarında deprem olup olmadığını, depremin büyüklüğünü ve yerini öğrenebiliyor. Bugün, 12 Şubat 2024 tarihinde, Kuşadası Körfezi'ndeki depremin dışında, Türkiye'de 4 büyüklüğünden büyük başka bir deprem kaydedilmedi. İşte 12 Şubat 2024 son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER 12 ŞUBAT 2024
2024-02-12 12:44:26 37.96667 27.13972 7.95 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)
2024-02-12 12:37:00 40.60139 40.87278 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-02-12 12:11:46 38.2575 38.08583 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 12:05:58 39.92556 28.76722 7.27 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-02-12 11:53:03 37.87583 28.72583 7.02 ML 1.9 Kuyucak (Aydın)
2024-02-12 11:52:28 38.27972 38.73528 7.01 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 11:36:07 37.21833 28.50972 11.23 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-02-12 11:26:46 38.27306 38.72306 11.87 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:54:30 38.10639 38.32444 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-12 10:52:25 37.35833 36.86417 7.0 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-12 10:39:27 37.69667 43.85306 9.73 ML 2.4 Merkez (Hakkari)
2024-02-12 10:30:54 38.31083 37.83111 10.59 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 10:26:12 37.87306 36.24694 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-02-12 10:22:11 38.2475 38.74167 8.95 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:20:01 38.26167 38.75778 6.73 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:18:02 38.26528 38.76667 6.76 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 08:15:36 37.99361 28.85611 4.5 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2024-02-12 08:07:49 40.13944 31.76 7.08 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-02-12 07:56:43 38.42639 42.01667 11.67 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2024-02-12 07:46:26 37.39667 37.09889 7.41 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-12 07:14:17 40.23194 31.72639 6.89 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-02-12 07:05:55 37.13639 28.57333 7.04 ML 1.9 Ula (Muğla)
2024-02-12 06:50:29 38.15278 37.92056 4.9 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 06:38:47 38.82472 37.44833 7.05 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-02-12 06:35:19 39.09083 42.08472 7.19 ML 1.1 Bulanık (Muş)
2024-02-12 06:00:53 38.47972 38.02806 6.97 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 05:53:41 38.33694 27.21167 12.17 ML 1.7 Buca (İzmir)
2024-02-12 05:49:48 40.83861 35.94083 10.77 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2024-02-12 05:44:50 37.97139 27.16194 8.65 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.77 km] Menderes (İzmir)
2024-02-12 05:21:31 37.69222 37.46972 7.0 ML 1.2 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-02-12 05:18:08 38.03889 36.86306 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-12 05:01:16 37.42722 37.61972 7.0 ML 1.4 Araban (Gaziantep)
2024-02-12 04:46:51 40.47278 35.75917 7.0 ML 0.7 Merkez (Amasya)
2024-02-12 04:42:44 38.45528 38.01333 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:41:48 37.24528 37.01667 7.0 ML 0.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-12 04:25:15 37.41694 43.98639 7.0 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)
2024-02-12 04:23:10 38.46167 38.01528 5.78 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:20:21 38.26944 37.84028 5.05 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:13:08 36.39306 36.22778 7.0 ML 1.0 Antakya (Hatay)
2024-02-12 03:56:11 38.23361 38.17111 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 03:46:47 37.98444 38.17611 7.0 ML 1.0 Merkez (Adıyaman)
2024-02-12 03:44:39 37.96028 27.22639 7.37 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.97 km] Selçuk (İzmir)
2024-02-12 03:42:51 37.07333 38.89833 7.0 ML 1.1 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-02-12 03:32:21 38.18194 35.52389 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-02-12 03:23:48 38.39417 37.48556 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 03:20:19 38.02389 37.52389 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-12 02:50:30 38.47472 37.36861 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 02:45:57 38.85861 37.3975 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-02-12 02:38:40 36.59694 36.41333 6.97 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-12 02:36:07 39.22139 36.53278 7.01 ML 1.1 Şarkışla (Sivas)
2024-02-12 02:12:38 38.27556 38.83861 9.09 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 02:06:07 38.24917 38.16861 7.05 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 01:55:52 38.41 37.54111 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 01:43:06 38.10306 37.73083 13.87 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 01:31:29 37.28556 37.05722 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-12 01:28:21 38.15972 37.89389 9.03 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 01:27:56 37.42444 43.98861 7.61 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)
2024-02-12 01:26:19 37.96833 27.18333 9.87 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.06 km] Menderes (İzmir)
2024-02-12 01:12:41 38.23139 39.41889 18.58 ML 0.9 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-02-12 00:58:27 38.24583 38.2225 7.06 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 00:31:39 39.23333 36.55139 7.0 ML 2.7 Şarkışla (Sivas)
2024-02-12 00:30:36 37.60611 37.3325 7.09 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-12 00:23:44 37.70278 43.84028 7.0 ML 1.6 Merkez (Hakkari)
2024-02-12 00:10:32 38.31861 38.22083 6.6 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 00:07:58 37.22 36.93889 5.65 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-12 00:07:41 37.64472 43.85694 15.32 ML 1.8 Merkez (Hakkari)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 12 ŞUBAT 2024
2024.02.12 12:44:25 37.9840 27.0377 25.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.12 12:22:10 38.3270 36.9693 19.7 -.- 1.3 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 11:53:03 37.8800 28.6950 7.6 -.- 2.0 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.02.12 11:36:06 37.2197 28.4827 15.6 -.- 1.9 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.02.12 11:26:46 38.4127 38.6963 15.7 -.- 1.9 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.02.12 10:52:25 37.3542 36.8778 5.0 -.- 2.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 10:30:54 38.3888 37.7573 21.4 -.- 2.1 -.- GUNESLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 08:44:49 36.1045 36.0007 29.6 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.02.12 07:46:26 37.3963 37.0835 4.0 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 07:05:54 37.1320 28.6327 7.1 -.- 2.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.12 06:50:29 38.1808 37.9065 6.6 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.12 06:38:48 38.5127 37.5265 25.4 -.- 1.4 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 05:53:42 38.3607 27.2202 5.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.02.12 05:27:43 38.1623 36.6665 2.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 05:18:05 38.0503 36.7542 5.8 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 04:23:09 38.5217 38.0437 5.0 -.- 2.1 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 04:20:20 38.3578 37.8247 4.9 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 04:13:08 36.3918 36.1813 5.4 -.- 0.7 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2024.02.12 03:59:58 40.8458 42.8492 11.8 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.02.12 03:55:46 38.5190 40.5030 6.8 -.- 1.5 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.12 03:44:38 37.9500 27.2073 12.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.12 03:32:21 38.2033 35.4828 5.3 -.- 1.3 -.- DENIZOVASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.02.12 03:23:48 38.4335 37.5137 7.1 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 02:50:29 38.5340 37.2577 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 02:45:58 38.7915 37.3883 5.7 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.12 02:16:33 40.7528 30.9442 5.4 -.- 1.4 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.02.12 02:12:38 38.3598 38.9173 14.7 -.- 1.5 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.12 01:55:53 38.4632 37.5113 7.0 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 01:31:29 37.3320 37.1395 6.0 -.- 1.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 00:31:39 39.2550 36.5212 4.6 -.- 2.4 -.- KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.02.12 00:10:30 38.3323 38.1943 4.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.02.12 00:07:57 37.1615 36.9512 8.6 -.- 1.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.12 00:07:41 37.6962 43.7885 4.2 -.- 2.3 -.- KONAK-(HAKKARI) İlksel