BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU |
||
2024 EYLÜL AYI BİRLEŞİMİ |
||
KARAR | KARAR | KARARIN ÖZETİ |
TARİH NO | SAYISI | |
9.09.2024 | 395 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Belediye Spor Kulübü arasında imzalanması planlanan iş birliği protokolü spor tesislerinin, yaşam boyu spor faaliyetlerinin daha aktif bir biçimde gerçekleştirilmesi Türk sporuna kazandırılmasını sağlamak amacıyla ve kuruma ait yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları, spor merkezleri ve tenis kortlarının işletmesi ile ilgili esas ve usullerini konu edinir. Bu protokol, aynı zamanda kurum ve spor kulübü arasında spor, eğitim- öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilgileri çerçevesinde her iki kuruluşun yöneticileri, eğitmenleri, sporcuları arasındaki ilişkilerini geliştirmek, faaliyet programları düzenlemek ve bunların sonuçlarını ortak olarak değerlendirmek, bunların kurum aracılığıyla yayınlanmasını, kitlelere duyurulmasını sağlamak amaçlarını da kapsar. Söz konusu iş birliği protokolünün yapılabilmesi için Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e imza yetkisi verilmesine kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 396 | T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı iş birliği ile finans ve proje iş birliktelikleri araştırmak ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile Proje’nin yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma yolundaki çıktılarını paylaşarak bu alandaki çalışmalara örnek oluşturulması, verilerin akademik değerlendirilmesinin yapılması, ilgili rapor ve makalelerin hazırlanması ve yayımlanması kapsamında ilgili tarafların potansiyel rolleri ve sorumlulukları hakkında bir anlaşma oluşturmaktır. Söz konusu ortak işbirliği protokolünün yapılabilmesi için Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e imza yetkisi verilmesinin kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 397 | Ülkemiz, 2021-2027 dönemi içinde Avrupa Birliği Programlarına katılım sağlamaktadır. Kamu kurumları bu programlara başvuru gerçekleştirerek yerel kalkınmayı destekleyecek finansal kaynaklara erişim sağlamaktadır. Bahse konu programlar için başvuru süreci dâhil olmak üzere tüm süreçlerde iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin,kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 398 | Dijital Gençlik Merkezleri kurulacak olup merkezlerden Belediyelerin yanı sıra ildeki diğer paydaşlarında faydalanması sağlanacaktır. Bahse konu projenin nihai faydalanıcılarından birisi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 399 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediyesi tarafından planlanan 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 23. Uluslararası Zeytin Festivali davetine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan SEÇKİN' in görevlendirilmesi; konaklama giderleri Girne Belediyesi tarafından karşılanacak olup ulaşım ve harcırah giderlerinin Daire Başkanlığımız bütçesinden karşılanmasının, kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 400 | Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz Gastroantep Kültür Yolu Festivali 14- 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu festival kapsamında Gaziantep Şehir tiyatrosu tarafından gerçekleştirilecek tiyatro oyunlarının, festival süresince ücretsiz olarak sahnelenmesinin, kabulüne karar verildi. |
9.09.2024 | 401 | CFE sertifikasının ana hedefi, motorlu ulaşımdan motorsuz çevre dostu bisikletli ulaşıma ciddi bir dönüşüm sağlamak, kurum kültürünün bu yönde gelişmesini desteklemektedir. İki aşamalı bir yaklaşım kullanılarak çalışanların davranış değişiklini Bike2Work kampanyaları yoluyla sağlayabilmek ve işveren kurumları daha bisiklet dostu hale getirerek bisikletçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etmeyi hedeflenmektedir. Ulaşım Dairesi Başkanlığını bulunduğu bina için ekte bulunan gerekçe raporu doğrultusunda Bisiklet Dostu İşveren Sertifikasının yenilenmesi ve Belediyeler için sertifika ücreti 580€ + KDV (3 yıllık CFE logo bedeli, bir denetçi, sertifika yenileme ve hizmet bedeli) + 1 kişinin ulaşım ve konaklama giderlerinin ödenmesinin, kabulüne karar verildi. |
12.09.2024 | 402 | Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Oğuzeli İlçe Belediye Meclisinin 04,09.2024 tarih ve 25 sayılı Meclis kararı ile sermaye Gelirleri karşılığında gider bütçe tertibi olan Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Bütçesine 70.000.000,00 TL, Yurt İçi Sermaye Transferi 50.000.000,00 TL, Yedek Ödenek 30.000.000,00 TL olmak üzere toplam 150.000.000,00 TL ek bütçe talebinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 403 | Kamu İdareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” hükmünü amirdir. Aynı Kanunun 11 inci maddesi ile belediye başkanının üst yönetici sıfatıyla, belediyenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından doğan sorumluluğu belirlenmiş; 60 ıncı maddesiyle de idarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etme ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütme görevi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığına tevdi edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Stratejik Plan ve Performans Programı” başlıklı 41 inci maddesinde; stratejik planın, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde hazırlanarak meclise sunulması gerektiğine hükmedilmiş olup, 2025-2029 Belediyemiz Stratejik Planı ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Stratejik Planının oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. |
12.09.2024 | 404 | Eğitim Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 22.03.2022 tarihinde hayata geçirilen Genç Gaziantep Uygulaması içerisinde yer alan “Elmas Toplayarak” sıralamaya giren gençlerimize ödül verilmesi (Bilgisayar tablet, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, spor ayakkabı, eşofman takımı, bisiklet ve Rumkale Gezisi) ayrıca Gaziantep İl sınırları içinde öğrenim gören ve ikametgahları Gaziantep’te bulunan üniversite öğrencilerine Özel Halk Otobüsleri, Belediye otobüsleri ve tramvayda geçerli olmak üzere 22 biniş ulaşım hakkı ödenmesinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 405 | 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesinde " yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" ifadesinin olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında olan trafik düzenlemeleri hakkında ilgili kanunun vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şehrimizin bazı muhtelif sokak, cadde ve bulvarlarında parkomat uygulaması yapılan alanlarda park ve duraklama yapan araç sahiplerinin, ödemesi gereken ücretlerin aşağıdaki tabloya göre tahsil edilmesinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 406 | Nizip İlçesi Fevkani, Fırat ve Menderes Mahalle sınırları içerisinde yer alan planlama alanı mevcut 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında su yüzeyi (kanal) olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda GASKİ Genel Müdürlüğü’ nün yazılı talebi doğrultusunda uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi ve bölgede planlama ve uygulamada bütünlük sağlanabilmesi amacıyla önerilen Rekreasyon Alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 407 | Şehitkamil Beykent Mahallesi N38c-13b-3c imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede yaşayan halkın belediye ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla önerilen aile sağlığı merkezi ve belediye hizmet alanı (sosyal merkez) uygulama imar planı değişikliği, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 408 | Şehitkamil Karacaahmet Mahallesi N38c-13c-4a, 4d paftalarında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında belediye hizmet alanı, otopark alanı ve trafo alanı olarak görülmektedir. Söz konusu planlama alanında Şehitkamil İlçe Belediyesince önerilen konut alanı ve Pazar alanı uygulama imar planı değişikliği bölgeye nüfus ve araç yoğunluğu getireceğinden konut alanı olarak önerilen alanın planın mevcut hali olan belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 409 | Şehitkamil Sancaktepe, 15 Temmuz, Göktürk, Ağaçlıboyno, Aktoprak ve Sanayi Mahallelerinde yapılaşmadan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 410 | Şehitkamil Sam, Büyükpınar, Dülük ve Safaşehir Mahalleleri sınırları içerisinde ilave revizyon uygulama imar planı, Şehitkamil İlçe Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 65 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 323 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı ile ilgili Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin E:2023/1432, K:2024/1202 sayılı, E:2023/1431, K:2024/1203 sayılı, E:2023/1434, K:2024/1199 sayılı, E:2023/1440, K:2024/1200 sayılı, E:2023/1425, K:2024/1201 sayılı kararları ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Söz konusu alanlarda mahkeme kararları gereği plansız kalan taşınmazlarda yeniden plan çalışması yapılması, Şehitkamil İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 411 | Şahinbey İlçesi Abdülhamidhan, Akkent, Beştepe ve Malazgirt Mahallelerinde yapılaşmadan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 412 | Şahinbey Sarısalkım Mahallesi N38c-16b-1d imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında belediye hizmet alanı, park alanı ve imar yolu olarak görülmektedir. Söz konusu alanda bölge halkının ibadet alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla önerilen cami alanı, belediye hizmet alanı ve imar yolu uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 413 | Güneykent Mahallesi sınırları içerisinde uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih 82 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2022 tarih 522 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Gaziantep (2.) İdare Mahkemesi, 30.05.2024 tarih ve Esas No:2022/2522, Karar No:2024/1224 sayılı kararı ile dava konusu uygulama imar planının iptaline karar vermiştir. Söz konusu alanda ilave+revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2024 tarih ve 270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Dava konusu uygulama imar planının bulunduğu bölgede yargı kararı doğrultusunda plansız kalan alanda yargı kararları da göz önünde bulundurularak önerilen kentsel kullanım alanları, sosyal donatı alanları, açık ve yeşil alanlar, sosyal-kültürel tesis alanı (yurt alanı) ve park alanı ilave+revizyon uygulama imar planı, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. |
12.09.2024 | 414 | Şahinbey Sarısalkım Mahallesi pafta N38c-16b-2b ve N38c-17-1a, ada 241’de kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında konut alanı (E:0.45, Y ençok:4 Kat) ve yol alanı olarak görülmektedir. Konut kullanımlarına erişimin daha kolay sağlanabilmesi ve yapı ruhsatı başvurularında arazi kot farkları nedeniyle sorun yaşanmaması amacıyla bahsi geçen konut adası içerisinde, yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan önerilen 7 metre genişliğinde servis yolu, konut alanı düzenlemesi ve park alanı uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 415 | Şahinbey İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi N38c-17c-3b ve N38c-18d-4a uygulama imar paftalarında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında konut alanı ve açık otopark alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede uygulama imar planı, tescil ve fiziksel doku arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla önerilen konut alanı ve açık otopark alanı uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 416 | Şahinbey İlçe Belediye Meclisinin 05.09.2024 tarih ve 101 sayılı kararıyla onaylanan, 06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle, Orta-üzeri Hasarlı ve Yıkık Yapı olarak tespit edilmiş, Ticaret, Ticaret+Konut ve Konut kullanımlı parsellerde kullanma emsali, imar plan değişikliğine dair değer artış payı hakkında emsalin k kat sayısı çarpımı (k:1.2) olarak uygulanması, aynı zamanda bahse konu yapılardaki "bağımsız bölüm mesken sayısı hesaplanırken; yapının yıkılmadan önceki mesken sayısından en fazla %50 oranında arttırılması (Elde edilen sonuç; 0,5' li değerde ise bir üst tam sayıya tamamlanır) ve bununla birlikte söz konusu parsellerde ilgili mevzuatlar doğrultusunda konsol yapılabileceği yönündeki, Şahinbey İlçesi Genel Plan notlarına plan notu eklenmesi uygulama imar planı değişikliği, Şahinbey İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 417 | Nizip Tanır Mahallesi ada 113, parsel 40 ve 54’de kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı, tarım ve hayvancılık tesisi alanı ve tarımsal özelliği korunacak alan olarak görülmektedir. Söz konusu bölge 3402 Sayılı Yasanın 22/A Maddesi gereğince kadastro güncellemesi geçirerek mülkiyet sınırlarında değişiklikler olmuştur. Bu nedenle, söz konusu alanda uygulamada yaşanacak sorunların önüne geçmek amacıyla uygulama imar planı ve tescil arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla önerilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı ve tarım ve hayvancılık tesisi alanı uygulama imar plan değişikliği, Nizip İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 418 | Nizip Belkıs Mahallesi N39c-21c-2d imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Nizip İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 419 | Nizip Yunusemre Mahallesi O39b-02a-1a imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında açık spor tesisi alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Nizip İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 420 | Nizip Yeşilevler Mahallesi N39c-21c-4c imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede yapılaşmadan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Nizip İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 421 | Nizip Menderes Mahallesi N39c-21b-3d imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede yapılaşmadan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda önerilen trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Nizip İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 422 | İslahiye İlçesi Değirmencik Mahallesi pafta O37a-03a-2d, ada 1018, parsel 2 ve 3’te kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında ticaret alanı ve Akaryakıt + LPG satış ve servis istasyonu olarak görülmektedir. Bahse konu alanda yapılaşma kat sayıları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin ve kademe hattının yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar plan değişikliği, İslahiye İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 423 | ; Yavuzeli Beğendik Mahallesi pafta N39b-22a-3b, N39b-22b-4a, ada 135, parsel 1, ada 136, parsel 1’de kayıtlı taşınmazlar mevcut uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda konut alanı ve park alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2024 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine konu alanda nazım imar planına uygun olarak önerilen konut alanı ve park alanı uygulama imar planı değişikliği, Yavuzeli İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 424 | Yavuzeli Yöreli Mahallesi N39a-17b-2d, 2c, 3a ve 3b imar paftalarında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında sanayi alanı, belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı, park alanı ve imar yolu olarak görülmektedir. Söz konusu alanda konut alanı, sosyal tesis alanı, park alanı ve imar yolu nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2024 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine konu alanda nazım imar planına uygun olarak önerilen konut alanı, sosyal tesis alanı, park alanı ve imar yolu uygulama imar planı değişikliği, Yavuzeli İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 425 | Büyükşehir Belediyesi Mahraman Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı içerinde N38c-22a nazım ve N38c-22a-1b, 2a uygulama imar paftalarında yer alan planlama alanı mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı (BBHA), 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı (Yençok:23 m) olarak görülmektedir. Bahse konu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planına, çevresindeki mevcut plan ve yapılaşma kararına uygun olarak Konut Alanı (E:1.50, Y ençok:25 m. 7 kat) şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 426 | Şehitkamil İlçesi Dülük, Beylerbeyi, İbrahimli ve Sancaktepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan plan değişikliğine konu alan, mevcut 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı, ağaçlandırılacak alan, orman alanı, açık ve yeşil alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı, ticaret+konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, kültürel tesis alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, orman alanı ve otopark alanı, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı, ağaçlandırılacaktır . Organize Sanayi Bölgesi-TEM Otoyolu Bağlantı Tüneli Yapımına İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında Gaziantep Şehir Merkezi-Organize Sanayi Bölgesi için kullanılan D400 Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun ve karbon salınımın azaltılması, ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak erişilebilir, ulaşılabilir, rahat, güvenli ve konforlu bir seyahatin sağlanabilmesi ve ekolojik çevreye zarar vermeden bütünlük ve sürdürülebilir ulaşım kurgusunun oluşturulabilmesi amacıyla tünelli yol ile imar yolunun imar planına işlenmesi ve yol, kavşak ve imar adalarının bu kapsamda düzenlenmesi şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 427 | Oğuzeli İlçesi Çaybaşı Mahallesi N39d-21b nazım ve N39d-21b-4b uygulama imar paftalarında Besi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan imar planı değişikliğine konu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin yazılı talebi doğrultusunda uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Besihane) şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. |
12.09.2024 | 428 | Büyükşehir Belediyesi Halep Bulvarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı içerisinde bulunan plan değişikliğine konu alan mevcut 1/1000 uygulama imar planında park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu planlama alanında belediye hizmetlerinin (teknik altyapı) daha hızlı, etkin ve verimli karşılanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı Alanı) şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 429 | Oğuzeli İlçesi Kurtuluş Mahallesi O39a-01d imar paftasında yer alan planlama alanı mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu alanı ve park alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda ibadethane ve sosyal tesis alanı gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla Oğuzeli İlçe Belediyesince İbadethane Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve eşdeğer park alanı şeklinde önerilen nazım imar planı değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 430 | Oğuzeli İlçesi İnönü Mahallesi O38b-09a imar paftasında yer alan planlama alanı mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında sağlık alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla Oğuzeli İlçe Belediyesince önerilen Belediye Hizmet Alanı nazım imar plan değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 431 | Oğuzeli İlçesi Gürsu Mahallesi O38b-05b imar paftasında yer alan planlama alanı mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda bölgenin ilk kademe sağlık hizmetlerini karşılayabilmek amacıyla Oğuzeli İlçe Belediyesince önerilen Sağlık Alanı nazım imar plan değişikliğinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 432 | Oğuzeli İlçesi Bulduk, Güllük ve Subaşı Mahallesi O39a-01a ve O39a-01d imar paftalarında yer alan planlama alanı mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu park ve yeşil alan, kamu hizmet alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, kültürel tesis alanı ve ticaret+turizm+konut alanı, mevcut /5.000 ölçekli nazım imar planında ise orta yoğunluklu mevcut konut alanı (225 kişi/ha), düşük yoğunluklu mevcut konut alanı (150 kişi/ha), yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı (375 kişi/ha), ticaret+konut alanı, kültürel tesis alanı, eğitim alanı, sağlık alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, rekreasyon alanı, park ve yeşil alan ve imar yolları olarak görülmektedir. Plan revizyonuna konu bölgede uygulamada yaşanan sorunların önüne geçmek, ilçeye yeni çalışma alanları kazandırmak, kentsel fiziki mekanda bütünlük ve sürekliliği sağlamak amacıyla Oğuzeli İlçe Belediyesince Konut Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Eğitim karar verildi. |
12.09.2024 | 433 | Şehitkamil İlçesi Karahöyük Mahallesi N38c-08c imar paftasında ada 7999, parsel 12’de kayıtlı taşınmaz ve yakın çevresinde mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Eğitim Tesisi ve Sağlık Tesisi Alanı olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı talebi doğrultusunda uygulamadaki sorunların çözülmesi amacıyla tescil plana uygun olarak önerilen Aile Sağlığı Merkezi ve eğitim tesisi alanı nazım imar planı değişikliği talebinin kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 434 | ; Şehitkamil İlçesi, Üçgöze Mahallesi, N38-D2, N38d-04b, 05a imar paftalarında ada 106, parsel 421 ve 447’de kayıtlı taşınmaz, mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Doğal Karakteri Korunacak Alan, mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Plansız Alan olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimine alternatif arayışlar oluşturabilmek amacıyla Enerji Üretim Alanı (GES) ve imar yolu şeklinde önerilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planınınkabulüne katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. |
12.09.2024 | 435 | Oğuzeli İlçesi, Çaybaşı Mahallesi parsel 266’da kayıtlı taşınmazda ilave imar planı yapılması talebinde bulunulmuştur. Bahse konu taşınmaz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında plansız olarak görülmektedir. Bahsi geçen taşınmaz üzerinde ilave imar planı talebi parsel bazında parçacıl bir plan durumu oluşturacağından söz konusu talebin reddinin kabulüne katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. |
